YouTube ads by brand — page 13
The 4,000 biggest advertisers on YouTube, ranked by estimated ad spend across every video ad in the AdSee index. Open a brand to see its most-viewed YouTube ads, how many ads it has run, its total views and the markets it advertises in. Updated .
Brands 481–520 of 4,000
| # | Brand · Industry · Country | Est. total spend | Ads | Views | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | COSRetail EcommerceSE | $347K – $5.8M112 ads · 116M | 112 | 116M | View ads |
| 482 | Epidemic SoundEntertainment MediaSE | $231K – $5.8M71 ads · 116M | 71 | 116M | View ads |
| 483 | Raymour & FlaniganRetail EcommerceUS | $2.3M – $5.8M40 ads · 116M | 40 | 116M | View ads |
| 484 | Tire Choice Auto Service CentersAutomotiveUS | $347K – $5.8M32 ads · 116M | 32 | 116M | View ads |
| 485 | InstacartRetail EcommerceUS | $2.3M – $5.8M112 ads · 115M | 112 | 115M | View ads |
| 486 | iPostal1SaaSUS | $577K – $5.8M32 ads · 115M | 32 | 115M | View ads |
| 487 | K18 HairDTCUS | $2.3M – $5.7M35 ads · 114M | 35 | 114M | View ads |
| 488 | SadiaDTCBR | $1.9M – $5.7M63 ads · 951M | 63 | 951M | View ads |
| 489 | SkylightDTCUS | $1.3M – $5.7M64 ads · 114M | 64 | 114M | View ads |
| 490 | Rosetta StoneEducationUS | $682K – $5.7M31 ads · 114M | 31 | 114M | View ads |
| 491 | Ma vie en couleursRetail EcommerceFR | $226K – $5.7M38 ads · 113M | 38 | 113M | View ads |
| 492 | BedJetDTCUS | $1.2M – $5.7M59 ads · 113M | 59 | 113M | View ads |
| 493 | toniesDTCDE | $902K – $5.6M195 ads · 113M | 195 | 113M | View ads |
| 494 | Living SpacesRetail EcommerceUS | $2.3M – $5.6M27 ads · 113M | 27 | 113M | View ads |
| 495 | Universal PicturesEntertainment MediaUS | $562K – $5.6M75 ads · 112M | 75 | 112M | View ads |
| 496 | FnacRetail EcommerceFR | $800K – $5.6M156 ads · 160M | 156 | 160M | View ads |
| 497 | L'Occitane en ProvenceRetail Ecommerce— | $223K – $5.6M167 ads · 112M | 167 | 112M | View ads |
| 498 | WawaRetail EcommerceUS | $2.2M – $5.6M14 ads · 111M | 14 | 111M | View ads |
| 499 | AdyenFintechNL | $223K – $5.6M158 ads · 111M | 158 | 111M | View ads |
| 500 | Ultra MobileTelecom InternetUS | $664K – $5.5M14 ads · 111M | 14 | 111M | View ads |
| 501 | TamarisRetail EcommerceDE | $691K – $5.5M58 ads · 173M | 58 | 173M | View ads |
| 502 | Sam's Club MéxicoRetail EcommerceMX | $331K – $5.5M213 ads · 110M | 213 | 110M | View ads |
| 503 | Croatia Full of LifeTravel HospitalityHR | $331K – $5.5M60 ads · 110M | 60 | 110M | View ads |
| 504 | Canal TecnoTudoEntertainment MediaBR | $769K – $5.5M36 ads · 110M | 36 | 110M | View ads |
| 505 | OrthosquareHealthcareIN | $2.2M – $5.5M23 ads · 203M | 23 | 203M | View ads |
| 506 | PaleovalleyDTCUS | $2.2M – $5.5M208 ads · 110M | 208 | 110M | View ads |
| 507 | StartEngineFintechUS | $2.2M – $5.5M29 ads · 109M | 29 | 109M | View ads |
| 508 | 红松小课EducationCN | $217K – $5.4M133 ads · 109M | 133 | 109M | View ads |
| 509 | KICKSRetail EcommerceSE | $326K – $5.4M15 ads · 109M | 15 | 109M | View ads |
| 510 | WithingsHealthcareFR | $434K – $5.4M75 ads · 109M | 75 | 109M | View ads |
| 511 | ECCORetail Ecommerce— | $325K – $5.4M80 ads · 108M | 80 | 108M | View ads |
| 512 | Immobiliare.itReal EstateIT | $2.2M – $5.4M76 ads · 361M | 76 | 361M | View ads |
| 513 | ESETSaaSSK | $216K – $5.4M152 ads · 108M | 152 | 108M | View ads |
| 514 | parodontaxHealthcareUS | $865K – $5.4M18 ads · 108M | 18 | 108M | View ads |
| 515 | AXAInsuranceDE | $2.2M – $5.4M41 ads · 200M | 41 | 200M | View ads |
| 516 | easyCreditFintechDE | $1.2M – $5.4M21 ads · 153M | 21 | 153M | View ads |
| 517 | Dollar Shave ClubDTCUS | $1.2M – $5.4M58 ads · 107M | 58 | 107M | View ads |
| 518 | PensionBeeFintechGB | $322K – $5.4M24 ads · 107M | 24 | 107M | View ads |
| 519 | ToyotaAutomotiveUS | $2.1M – $5.4M142 ads · 107M | 142 | 107M | View ads |
| 520 | Javvy CoffeeDTCUS | $1.2M – $5.4M111 ads · 107M | 111 | 107M | View ads |
Spend figures are estimated ranges, not reported numbers — see how we estimate ad spend.