YouTube ads by brand — page 18
The 4,000 biggest advertisers on YouTube, ranked by estimated ad spend across every video ad in the AdSee index. Open a brand to see its most-viewed YouTube ads, how many ads it has run, its total views and the markets it advertises in. Updated .
Brands 681–720 of 4,000
| # | Brand · Industry · Country | Est. total spend | Ads | Views | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | BIG schoolEducationES | $154K – $3.8M134 ads · 76.8M | 134 | 76.8M | View ads |
| 682 | Los DefensoresLocal ServicesUS | $1.5M – $3.8M101 ads · 76.6M | 101 | 76.6M | View ads |
| 683 | FaireRetail EcommerceUS | $230K – $3.8M38 ads · 76.6M | 38 | 76.6M | View ads |
| 684 | Magic MindDTCUS | $841K – $3.8M30 ads · 76.5M | 30 | 76.5M | View ads |
| 685 | Siêu Thị Nam ViệtRetail EcommerceVN | $1.6M – $3.8M93 ads · 120M | 93 | 120M | View ads |
| 686 | McAfeeSaaSUS | $153K – $3.8M40 ads · 76.4M | 40 | 76.4M | View ads |
| 687 | ZiggoTelecom InternetNL | $1.6M – $3.8M202 ads · 141M | 202 | 141M | View ads |
| 688 | TallinkTravel HospitalityEE | $880K – $3.8M297 ads · 147M | 297 | 147M | View ads |
| 689 | ARMRADTCUS | $1.5M – $3.8M30 ads · 75.9M | 30 | 75.9M | View ads |
| 690 | KB HomeReal EstateUS | $1.5M – $3.8M21 ads · 75.8M | 21 | 75.8M | View ads |
| 691 | PhilipsRetail EcommercePL | $701K – $3.8M44 ads · 140M | 44 | 140M | View ads |
| 692 | Save the ChildrenNonprofit PoliticalUS | $1.5M – $3.8M40 ads · 75.5M | 40 | 75.5M | View ads |
| 693 | Custom InkRetail EcommerceUS | $1.5M – $3.8M23 ads · 75.4M | 23 | 75.4M | View ads |
| 694 | VolarisTravel HospitalityMX | $150K – $3.8M99 ads · 75.2M | 99 | 75.2M | View ads |
| 695 | UGGRetail EcommerceUS | $537K – $3.8M62 ads · 107M | 62 | 107M | View ads |
| 696 | OfferUpRetail EcommerceUS | $1.5M – $3.7M24 ads · 74.7M | 24 | 74.7M | View ads |
| 697 | UnivisionEntertainment MediaUS | $1.5M – $3.7M83 ads · 74.5M | 83 | 74.5M | View ads |
| 698 | TylkoDTCPL | $531K – $3.7M157 ads · 106M | 157 | 106M | View ads |
| 699 | Terapeuta de ResultadosEducationBR | $619K – $3.7M112 ads · 309M | 112 | 309M | View ads |
| 700 | SCHEELSRetail EcommerceUS | $149K – $3.7M69 ads · 74.3M | 69 | 74.3M | View ads |
| 701 | Florida Prepaid College BoardFintechUS | $1.5M – $3.7M26 ads · 74.2M | 26 | 74.2M | View ads |
| 702 | M&T BankFintechUS | $1.5M – $3.7M22 ads · 74.1M | 22 | 74.1M | View ads |
| 703 | Valvoline Global OperationsAutomotiveUS | $148K – $3.7M56 ads · 73.9M | 56 | 73.9M | View ads |
| 704 | Panvel FarmáciasRetail EcommerceBR | $147K – $3.7M37 ads · 73.7M | 37 | 73.7M | View ads |
| 705 | ZalandoRetail EcommerceNL | $526K – $3.7M61 ads · 105M | 61 | 105M | View ads |
| 706 | State of SurvivalGaming Apps— | $147K – $3.7M245 ads · 73.7M | 245 | 73.7M | View ads |
| 707 | Frame.ioSaaSUS | $73.6K – $3.7M12 ads · 73.6M | 12 | 73.6M | View ads |
| 708 | TV 2Entertainment MediaDK | $474K – $3.7M226 ads · 119M | 226 | 119M | View ads |
| 709 | VintedRetail EcommerceNL | $1.5M – $3.7M95 ads · 136M | 95 | 136M | View ads |
| 710 | Ka'ChavaDTCUS | $1.5M – $3.7M43 ads · 73.4M | 43 | 73.4M | View ads |
| 711 | LykaDTCAU | $1.4M – $3.7M84 ads · 91.5M | 84 | 91.5M | View ads |
| 712 | ElsevierB2B ServicesNL | $146K – $3.7M18 ads · 73.0M | 18 | 73.0M | View ads |
| 713 | Levi'sRetail EcommerceUS | $146K – $3.6M78 ads · 72.9M | 78 | 72.9M | View ads |
| 714 | PhotoroomSaaSFR | $219K – $3.6M62 ads · 72.9M | 62 | 72.9M | View ads |
| 715 | FendiRetail EcommerceIT | $218K – $3.6M64 ads · 72.8M | 64 | 72.8M | View ads |
| 716 | BhanzuEducationIN | $800K – $3.6M80 ads · 72.7M | 80 | 72.7M | View ads |
| 717 | Escuela Control MásEducationPE | $145K – $3.6M126 ads · 72.6M | 126 | 72.6M | View ads |
| 718 | DartyRetail EcommerceFR | $672K – $3.6M79 ads · 134M | 79 | 134M | View ads |
| 719 | AquasanaDTCUS | $797K – $3.6M11 ads · 72.5M | 11 | 72.5M | View ads |
| 720 | CarShieldAutomotiveUS | $1.4M – $3.6M97 ads · 72.4M | 97 | 72.4M | View ads |
Spend figures are estimated ranges, not reported numbers — see how we estimate ad spend.
