YouTube ads by brand — page 15
The 4,000 biggest advertisers on YouTube, ranked by estimated ad spend across every video ad in the AdSee index. Open a brand to see its most-viewed YouTube ads, how many ads it has run, its total views and the markets it advertises in. Updated .
Brands 561–600 of 4,000
| # | Brand · Industry · Country | Est. total spend | Ads | Views | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | RYZE SuperfoodsDTCUS | $1.9M – $4.9M125 ads · 97.3M | 125 | 97.3M | View ads |
| 562 | VintedRetail EcommerceGB | $2.0M – $4.8M82 ads · 151M | 82 | 151M | View ads |
| 563 | IXL LearningEducationUS | $1.1M – $4.8M18 ads · 96.4M | 18 | 96.4M | View ads |
| 564 | Clas OhlsonRetail EcommerceSE | $1.1M – $4.8M261 ads · 137M | 261 | 137M | View ads |
| 565 | CarJetTravel Hospitality— | $287K – $4.8M14 ads · 95.5M | 14 | 95.5M | View ads |
| 566 | HSNRetail EcommerceUS | $1.9M – $4.8M159 ads · 95.5M | 159 | 95.5M | View ads |
| 567 | WalgreensRetail EcommerceUS | $1.9M – $4.8M47 ads · 95.4M | 47 | 95.4M | View ads |
| 568 | HatchDTCUS | $1.9M – $4.8M44 ads · 95.4M | 44 | 95.4M | View ads |
| 569 | EnpalDTCDE | $1.9M – $4.8M83 ads · 176M | 83 | 176M | View ads |
| 570 | RakutenRetail EcommerceJP | $475K – $4.8M25 ads · 95.1M | 25 | 95.1M | View ads |
| 571 | Transparent LabsDTCUS | $1.0M – $4.7M22 ads · 94.9M | 22 | 94.9M | View ads |
| 572 | ZenBusinessB2B ServicesUS | $379K – $4.7M133 ads · 94.8M | 133 | 94.8M | View ads |
| 573 | Mundo DanoneDTCBR | $350K – $4.7M32 ads · 175M | 32 | 175M | View ads |
| 574 | MatasRetail EcommerceDK | $1.0M – $4.7M192 ads · 94.4M | 192 | 94.4M | View ads |
| 575 | Old World IndustriesAutomotiveUS | $282K – $4.7M11 ads · 93.9M | 11 | 93.9M | View ads |
| 576 | Envia.comSaaS— | $188K – $4.7M22 ads · 93.8M | 22 | 93.8M | View ads |
| 577 | onX MapsSaaSUS | $281K – $4.7M99 ads · 93.7M | 99 | 93.7M | View ads |
| 578 | Penn StateEducationUS | $1.9M – $4.7M55 ads · 93.5M | 55 | 93.5M | View ads |
| 579 | HomeGoodsRetail EcommerceUS | $1.9M – $4.7M34 ads · 93.4M | 34 | 93.4M | View ads |
| 580 | LexwareSaaSDE | $399K – $4.7M60 ads · 133M | 60 | 133M | View ads |
| 581 | DysonRetail EcommerceAT | $396K – $4.6M54 ads · 132M | 54 | 132M | View ads |
| 582 | BARMERInsuranceDE | $1.9M – $4.6M103 ads · 171M | 103 | 171M | View ads |
| 583 | LarineDTCUS | $1.0M – $4.6M32 ads · 91.9M | 32 | 91.9M | View ads |
| 584 | DEICHMANNRetail EcommerceDE | $509K – $4.6M235 ads · 170M | 235 | 170M | View ads |
| 585 | NotionSaaSUS | $183K – $4.6M26 ads · 91.5M | 26 | 91.5M | View ads |
| 586 | LuunaDTCMX | $273K – $4.5M88 ads · 91.0M | 88 | 91.0M | View ads |
| 587 | JYSKRetail EcommerceDE | $1.9M – $4.5M88 ads · 168M | 88 | 168M | View ads |
| 588 | ComfrtDTCUS | $272K – $4.5M142 ads · 90.5M | 142 | 90.5M | View ads |
| 589 | CoinInSaaSCY | $181K – $4.5M55 ads · 90.4M | 55 | 90.4M | View ads |
| 590 | GalaxusRetail EcommerceCH | $1.0M – $4.5M66 ads · 129M | 66 | 129M | View ads |
| 591 | EnterogerminaHealthcare— | $602K – $4.5M18 ads · 301M | 18 | 301M | View ads |
| 592 | Visit PATravel HospitalityUS | $1.8M – $4.5M21 ads · 90.1M | 21 | 90.1M | View ads |
| 593 | Vestiaire CollectiveRetail EcommerceFR | $179K – $4.5M217 ads · 89.6M | 217 | 89.6M | View ads |
| 594 | Amazon BelgiumRetail EcommerceBE | $1.3M – $4.5M97 ads · 166M | 97 | 166M | View ads |
| 595 | DysonDTC— | $626K – $4.5M25 ads · 89.4M | 25 | 89.4M | View ads |
| 596 | PanadolHealthcare— | $223K – $4.5M77 ads · 112M | 77 | 112M | View ads |
| 597 | StaplesRetail EcommerceUS | $1.8M – $4.5M20 ads · 89.3M | 20 | 89.3M | View ads |
| 598 | AsaasFintechBR | $178K – $4.5M20 ads · 89.2M | 20 | 89.2M | View ads |
| 599 | Best BuyRetail EcommerceUS | $981K – $4.5M87 ads · 89.1M | 87 | 89.1M | View ads |
| 600 | STARZEntertainment MediaUS | $1.8M – $4.5M34 ads · 89.1M | 34 | 89.1M | View ads |
Spend figures are estimated ranges, not reported numbers — see how we estimate ad spend.
